Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 12.05.2015 | 75,12 l | 92,40 € | Ø 5,92 l | |||
(pozn.: Full) | |||||||
Částečné tankování | 06.05.2015 | 22,44 l | 30 € | Ø 7,46 l | |||
Částečné tankování | 05.05.2015 | 7,28 l | 10 € | Ø 7,59 l | |||
Částečné tankování | 18.04.2015 | 33,90 l | 40 € | Ø 5,81 l | |||
(pozn.: cca 70%) | |||||||
Částečné tankování | 12.04.2015 | 21 l | 27,45 € | Ø 5,54 l | |||
(pozn.: Naliate z bandasky cca 45%) | |||||||
Tankování do plna | 21.03.2015 | 71,96 l | 94,05 € | Ø 5,26 l | |||
(pozn.: tankované do Full (nie som si celkom istý - ručička ukazuje menej) k tomu bolo ešte 21 litrov do bandasky Celkovo 92,96 litrov za 121,50 €) | |||||||
Částečné tankování | 13.03.2015 | 23,49 l | 30 € | Ø 6,68 l | |||
Částečné tankování | 02.03.2015 | 21 l | 25,77 € | Ø 6,60 l | |||
(pozn.: Naliate z bandasky) | |||||||
Tankování do plna | 10.02.2015 | 64,58 l | 79,24 € | Ø 7,36 l | |||
(pozn.: k tomu bolo ešte 21 litrov do bandasky. Celkovo 85,58 litrov za 105,01 € ) | |||||||
Částečné tankování | 08.02.2015 | 21 l | 24,99 € | Ø 7,61 l | |||
(pozn.: Naliate z bandasky) |
benzín, motor 1.6 turbo s kompresorom (tsi), 147 kW, r.v. 2012
Spotřeba8,52 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 , 88 kW, r.v. 2020
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 , 88 kW, r.v. 2015
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.2 turbo, 96 kW, r.v. 2014
Spotřeba9,01 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2012
Spotřeba6,47 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 , 100 kW, r.v. 2008
Spotřebaneveřejný údaj
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 , 88 kW, r.v. 2009
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 , 100 kW, r.v. 2007
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj